Beslenirken Hastalığınıza Göre Kaloriyide Sınırlamanız Gerekebilir
Kategori: Beslenme Ve Diyet
| Tahıllı ve Unlu Gıdalar (100 gr için) | |
| beyaz ekmek | 68 |
| beyaz un | 368 |
| biskuvi | 418 |
| çavdar ekmeği | 55 |
| çikolatalı pasta | 300 |
| elmalı tart | 276 |
| kepek | 213 |
| makarna | 369 |
| mısır unu | 368 |
| pandispanya | 280 |
| talaş böreği | 360 |
| yufka | 152 |
| 1 dilim ekmek 30gr | 63 |
| 1 orta boy sandviç | 88 |
| 30gr kornfleks | 115 |
| 1 kase un | 485 |
| pirinç 100gr (haşlanmış) | 107 |
| pirinç 100gr pilavı | 326 |
| 1 tane bisküvi | 22 |
| 1 kase galeta unu | 152 |
| 1 yemek kaşığı silme tarhana | 50 |
| 1 pizza | 584 |
| 1 kase makarna | 130 |
| Et ve Et Ürünleri | |
| Et ürünleri (100gr) | |
| tavuk | 215 |
| kuzu pirzola | 263 |
| ördek | 404 |
| hindi | 160 |
| dana eti | 223 |
| domuz pirzola | 513 |
| biftek | 156 |
| koyun eti(az yağlı) | 247 |
| yağlı koyun eti | 310 |
| az yağlı sığır eti | 225 |
| yağlı sığır eti | 301 |
| Et-balık-tavuk 100gr (yağsız-pişmiş şekilleri) | |
| dana kıyma | 182 |
| dana pirzola | 114 |
| dana but | 141 |
| bonfile | 225 |
| dil | 260 |
| karaciğer | 135 |
| böbrek | 241 |
| beyin | 137 |
| dalak | 109 |
| dana jambon | 82 |
| rozbif | 172 |
| yürek | 133 |
| pastırma(75gr) | 200 |
| salam(40gr) | 122 |
| kuzu pirzola(2 adet) | 192 |
| koyun kıyma(yağsız) | 206 |
| koyun kıyma(yağlı) | 381 |
| alabalık | 112 |
| dil | 132 |
| kalkan ızgara | 320 |
| levrek | 114 |
| mezgit | 80 |
| sardalya | 162 |
| ton balığı taze | 242 |
| ton balığı konserve | 249 |
| uskumru | 162 |
| kalamar | 79 |
| 8 adet orta boy karides | 71 |
| 1 lüfer | 222 |
| 6 adet orta boy midye | 48 |
| 30gr siyah havyar | 64 |
| 30gr turna havyar | 41 |
| 150gr haşlama istakoz | 108 |
| 1/2 tavuk derisiz | 160 |
| 2 adet tavuk ciğeri | 103 |
| 100gr sosis | 285 |
| İçecekler | |
| İçecekler (100ml) | |
| kakao (süt&seker) | 91 |
| kahve (sade) | 0 |
| kolalı içecek | 39 |
| şekersiz çay | 0 |
| ice tea | 30 |
| viski | 275 |
| rakı | 335 |
| bira | 42 |
| şarap | 85 |
| portakal suyu | 45 |
| elma suyu | 47 |
| Meyve suları (150ml) | |
| üzüm | 106 |
| ananas | 66 |
| kola | 60 |
| havuç | 45 |
| elma | 60 |
| sütlü kakao | 200 |
| kahve-çay | 0 |
| portakal | 65 |
| domates | 28 |
| limon(1 yemek kaşığı) | 6 |
| vişne | 50 |
| kayısı | 52 |
| şeftali | 44 |
| Alkollü içecekler (100ml) | |
| bira | 45 |
| şarap kırmızı | 90 |
| şarap beyaz | 75 |
| rakı | 352 |
| cin | 332 |
| votka | 281 |
| viski | 400 |
| portakal likörü | 400 |
| muz likörü | 315 |
| nane likörü | 356 |
| ahududu likörü | 274 |
| Çorbalar (1 kase ~ 150 gr/ml) |
|
| bezelye unu | 170 |
| bulyon | 30 |
| et suyu | 35 |
| hazır kremalılar | 220 |
| sebze çorba | 85 |
| soğan çorba | 103 |
| tavuk suyu | 82 |
| Yağlar (100gr için) | |
| iç yağı | 758 |
| Margarin | 720 |
| Sıvı yağ | 884 |
| Tereyağı | 717 |
| Yemekler (1 porsiyon için) |
|
| bulgur pilavı | 291 |
| cacık | 131 |
| elma komposto | 193 |
| fırın makarna | 505 |
| haşlanmış tavuk | 259 |
| havuç salata | 144 |
| imambayıldı | 194 |
| izmir köfte | 348 |
| kabak dolma | 247 |
| karışık salata | 123 |
| karnıyarık | 270 |
| kış türlüsü | 238 |
| kıymalı bezelye | 298 |
| kıymalı biber dolma | 226 |
| kıymalı ıspanak | 276 |
| kıymalı kapuska | 190 |
| kıymalı karnıbahar | 187 |
| kıymalı patates | 250 |
| kıymalı taze fasulye | 222 |
| kuru erik komposto | 178 |
| kuru fasulye | 336 |
| kuru nohut | 350 |
| marul salata | 93 |
| patlıcan kebabı | 406 |
| patlıcan musakka | 201 |
| peynirli makarna | 354 |
| pirinç pilavı | 326 |
| rosto et (haşlanmış patates ile) | 311 |
| tas kebabı | 343 |
| tepsi börek | 421 |
| terbiyeli köfte | 231 |
| yaz türlüsü | 221 |
| zeytinyağlı bakla | 266 |
| zeytinyağlı barbunya | 328 |
| zeytinyağlı biber dolma | 265 |
| zeytinyağlı pırasa | 225 |
| zeytinyağlı taze fasulye | 177 |
| Meyveler | |
| Meyveler (100gr veya Adet) | |
| mandalina | 46 |
| üzüm | 67 |
| armut | 61 |
| ananas | 52 |
| elma | 58 |
| kayısı | 51 |
| muz | 85 |
| kiraz | 70 |
| vişne | 58 |
| şeftali | 38 |
| erik | 75 |
| portakal | 79 |
| limon | 27 |
| incir | 80 |
| çilek | 37 |
| karpuz | 26 |
| kavun | 33 |
| 1 portakal | 77 |
| 1 mandalina | 46 |
| 1 kivi | 40 |
| 100gr kuru hurma | 305 |
| 1 kuru hurma | 35 |
| 1 taze hurma | 275 |
| 1 greyfurt | 86 |
| ayva | 86 |
| kavun | 72 |
| karpuz | 56 |
| şeftali | 53 |
| kiraz(10 adet) | 50 |
| üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
| kuru üzüm(2 yemek kaşığı) | 38 |
| 1 orta boy elma | 75 |
| 1 orta boy kayısı | 20 |
| 1 orta boy yeşil erik | 6 |
| 1 bardak erik | 21 |
| 100gr çilek | 33 |
| 1 taze incir | 33 |
| 1 kuru incir | 51 |
| 1 muz(18 cm) | 121 |
| 1 armut | 62 |
| 1 dilim konserve ananas | 110 |
| 1 kase ananas | 62 |
| avokado | 375 |
| Sebzeler | |
| sebzeler(100gr) | |
| Ispanak | 26 |
| domates | 22 |
| mantar | 28 |
| kuru soğan | 38 |
| bezelye | 84 |
| salatalık | 15 |
| patates(haslanmış) | 76 |
| patates(kızarmış) | 280 |
| patates cipsi | 568 |
| fasulye | 32 |
| lahana | 24 |
| havuç | 42 |
| karnıbahar | 27 |
| kereviz | 40 |
| taze mısır | 96 |
| biber | 22 |
| pancar | 43 |
| turp | 19 |
| pırasa | 52 |
| marul | 14 |
| maydanoz | 44 |
| enginar | 53 |
| patlıcan | 25 |
| Kuru sebze (100gr) | |
| pirinç | 363 |
| mercimek | 340 |
| fasulye | 340 |
| nohut | 360 |
| Sebzeler (150gr-kase) | |
| karnıbahar | 56 |
| kurufasulye | 328 |
| bezelye | 128 |
| Ayşe kadın | 30 |
| havuç | 50 |
| 1 salatalık | 14 |
| 1 orta boy domates | 23 |
| lahana | 28 |
| tatlı kabağı | 78 |
| 1 kabak(taze) | 27 |
| 1 dolma biber | 20 |
| 6 kırmızı turp | 10 |
| kereviz(kök) | 40 |
| kereviz(yaprak) | 17 |
| mantar | 4 |
| soya fasulyesi | 194 |
| 6 adet kuşkonmaz | 15 |
| ıspanak | 24 |
| soğan | 20 |
| 1 patlıcan | 53 |
| pırasa | 27 |
| 1 yeşil biber | 7 |
| kırmızı pancar(100gr) | 43 |
| kırmızı pancar(250gr) | 100 |
| bakla(250gr) | 125 |
| enginar | 55 |
| 1 orta boy patates | 142 |
| Şarküteri (100 gr) | |
| jambon | 182 |
| krema | 240 |
| salam | 450 |
| sosis | 322 |
| pastırma | 250 |
| sucuk | 452 |
| yumurta(haşlanmış) | 158 |
| yumurta(beyaz) | 25 |
| yumurta(sarı) | 185 |
| zeytin (siyah) | 207 |
| zeytin(yeşil) | 144 |
| Kuruyemişler ve Çerezler (100 gr veya belirtildiği gibi) | |
| yer fıstığı | 582 |
| patlamış mısır | 386 |
| badem | 598 |
| fındık | 634 |
| kestane (haşlanmış) | 131 |
| kestane(kavrulmuş) | 245 |
| şam fıstığı | 594 |
| ceviz | 651 |
| 1 peksimet | 65 |
| 100gr kabak çekirdeği | 588 |
| 1 elmalı tart | 300 |
| 1 vişneli pasta | 424 |
| 1 çikolatalı pasta | 400 |
| 1 vanilyalı vafeln | 250 |
| 100gr sütsüz çikolata | 720 |
| 100gr sütlü çikolata | 604 |
| 1 çilekli pasta(şantisiz) | 312 |
| 60gr gofret | 325 |
| 100gr helva | 620 |
| badem 10 adet | 90 |
| cips(tanesi) | 10 |
| 1 kase cips | 175 |
| patates tava(150gr) | 330 |
| patates püre(200gr) | 120 |
| patates kroket(1 adet) | 130 |
| 1 kase patates salatası | 436 |
| fındık(100gr) | 291 |
| amerikan fıstık(15gr) | 90 |
| ceviz(100gr) | 705 |
| kestane(100gr) | 210 |
| koshelva | 385 |
| 1 koçan mısır | 60 |
| 40 patlamış mısır | 55 |
| krem şanti (1 porsiyon) | 140 |
| krema (1 yemek kaşığı) | 65 |
| pekmez (1 yemek kaşığı) | 64 |
| bal (1 yemek kasigi) | 70 |
| reçel (1 yemek kaşığı) | 70 |
| mayonez (1 yemek kaşığı) | 102 |
| ketçap (1 yemek kaşığı) | 23 |
| Şekerliler ve Tatlılar | |
| Şekerli gıdalar (100gr) | |
| bal | 315 |
| çikolata | 528 |
| dondurma | 193 |
| kakao | 289 |
| şeker | 385 |
| üzüm pekmezi | 293 |
| Tatlılar (1 porsiyon ~150 gr) | |
| elma komposto | 193 |
| erik komposto | 178 |
| hanım göbeği | 421 |
| irmik helvası | 528 |
| kayısı komposto | 115 |
| krem karamel | 265 |
| sütlaç | 347 |
| pesmelba | 340 |
| peynir tatlısı | 110 |
| puding çikolatalı | 163 |
| puding vanilyalı | 150 |
| tel kadayıf | 430 |
| Süt ve Süt Ürünleri (100 gr için) | |
| ayran | 37 |
| beyaz peynir | 235 |
| dil peyniri | 290 |
| inek sütü | 61 |
| kasar peynir | 404 |
| koyun sütü | 108 |
| krem peynir | 349 |
| lor peyniri | 85 |
| tulum peyniri | 257 |
| yoğurt | 62 |

Soru ve Yorumlar
Mayıs 17, 2012 (6:31) Kılcal Damar Tedavisi Videosu kızımın yüzünde kırmızı renkli kılcal damar genişlemesi çıkti bana bu radyo terapi ve lazer tedavisini yapan yerlerin hastanelerin adre...
Mayıs 16, 2012 (11:06) Hemoroid Bitkisel Tedavi 17 yaşındayım makatımın tam yanında nohut büyüklüğünde bir şişkinlik var. kaşıntı ve ağrı yapıyor. sizce basur mudur? ya da kend...
Mayıs 16, 2012 (7:53) Safra Kesesi Hastalıkları amelliyat sonrasi cok kilo aliniyor cunku migde eritmiyor ve coksiskinlik oluyor eger agrilarim fazla olmasaydi kesinlikle olmazdim bu ameliyati am...
Mayıs 16, 2012 (5:40) Aşırı Gaz Çıkarma bende gaz cok aşırı derecede yapıyorum saglıklımı acaba Op.Dr.Atilla KAYA sağlıklı yada sağlıksız değil ama sosyal olarak rahatsız e...